光伏逆變器(PV inverter或solar inverter)可以將光伏(PV)太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電(AC)的逆變器,可以反饋回商用輸電系統,或是供離網的電網使用。
1、整個圓周多點位置偵測,可以對分合閘動作的整個運動軌跡進行數據采集。
2、測量精度高,達到0.1度的精度誤差。
3、偵測原理為方向角度測量,對比干簧管,不受磁體的強弱影響測量精度。
4、磁體和傳感部件集成在傳感器內部,現場安裝簡易精準。
5、分閘、合閘范圍區間可以通過軟件標定,應用適應性顯著。
6、傳感器體積小,工裝支架安裝簡單,可適應敞開式等不易安裝機型,可以兼容魚眼罩機型。
7、傳感器IP67以上防護等級。
8、傳感器與接收裝置通信傳輸距離可達到500米以上,適應大型變電站,通信穩定。
9、滿足變電站一鍵順控技術要求,滿足相應的認證標準。
產品型號 | 光伏儲能逆變一體機 | |
太陽能板 | 最大PV開路電壓 | 450V(最低環境溫度),395V(25℃環境溫度) |
MPPT電壓范國 | 80~350V | |
最大的PV輸入功率 | 4Kw | |
最大PV充電功率 | 2875w(指電池端) | |
最大PV充電電流 | 100A(指電池端) | |
跟蹤效率 | ≥99.5% | |
蓄電池 | 系統蓄電池電壓 | 24vDc |
蓄電池輸入電壓范圍 | 21.6V~32V | |
蓄電池最大充電電流 | 100A | |
電地均衡電壓 | 29.2v(默認AGM電池類型) | |
電池均充電壓 | 28.8V(默認AGM電池類型) | |
電池浮充電壓 | 27.6V(默認AGM電池類型) | |
電池欠壓斷開電壓 | 21.6V(默認AGM電池類型) | |
溫度補償系數 | (默認AGM電池類型) | |
市電充電 | 市電輸入電壓范圍 | 175Vac~264Vac |
市電輸入頻率范圍 | 40~65Hz | |
市電最大充電電流 | 8OA(指電池端) | |
逆變輸出 | 逆變持續輸出 | 3Kw |
可承受瞬間沖擊功率 | 6KW 時間3S | |
輸出電壓范圍 | 22oVac (-6%~+3%),230Vac(-10%~+3%) | |
輸出頻率 | 50/60Hz ±1% | |
輸出波形 | 純正弦波 | |
負載功率因數 | 0.2~1(負載特性決定,負載功率≤持續輸出功率) | |
輸出波形諧波分量 | THD≤3%(純阻性負載) | |
最大輸出效率 | 92% | |
其他 | 輸出切換時間 |
10mS(旁路輸出切換至逆變輸出) 15mS(逆變輸出切換至旁路輸出) |
空載損耗〔市電與PV未連接。交流無輸出) | <2.0A | |
待機損耗〔市電與PV未連接。交流無輸出) | <1.5A | |
顯示 | 采用TFT屏+按鍵 | 根據顯示附件的設置規則來設置工作模式和顯示內容具體操作見附件。 |
機械參數 | 外形尺寸 | |
凈重 | 15kg | |
防護等極 | IP30 | |
工作環境溫度 | -20℃-50℃ |
輸入:PV輸入、市電輸入、電池輸入
輸出:逆變輸出、市電輸出、電池充電
顯示和按鍵:狀態、模式配置切換,狀態顯示指示
光伏儲能逆變一體機,集成了光伏輸入MPPT,市電充電PFC,電池充電DCDC,電池放電DCDC,逆變DCAC等功能。設備通過液晶屏和按鍵將設備的工作模式配置完畢,下發給整機主控DSP,DSP根據配置的模式和采樣結果來協調內部各模塊之間的工作關系。持續高質量的保證輸出電壓的穩定。